淮北市人民政府办公室关于印发淮北市燃气管理办法的通知

作者:法律资料网 时间:2024-05-20 06:53:33   浏览:8000   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

淮北市人民政府办公室关于印发淮北市燃气管理办法的通知

安徽省淮北市人民政府办公室


淮北市人民政府办公室关于印发淮北市燃气管理办法的通知



濉溪县、各区人民政府,市政府各部门、各直属机构:

  《淮北市燃气管理办法》已经市政府第62次常务会议通过,现印发给你们,请认真抓好贯彻落实。


   二○一一年八月二十六日




淮北市燃气管理办法

第一章总则

  第一条 为了规范燃气管理,保障燃气供应,防止和减少燃气安全事故,维护燃气用户和燃气企业的合法权益,根据《城镇燃气管理条例》(国务院令第583号)、《安徽省燃气管理条例》等规定,结合我市实际,制定本办法。

  第二条 本办法适用于本市行政区域内燃气的规划、工程建设、资质管理、经营使用、设施保护和安全管理等活动。

  第三条 市建设行政主管部门负责全市燃气管理工作的监督和指导,并负责市辖三区行政区域内管道燃气企业和汽车加气站的监督管理工作。

  市辖三区人民政府确定的燃气管理部门负责本行政区域内的燃气管理工作,具体实施瓶装燃气企业及除汽车加气站以外的瓶装燃气供应站点的监督管理工作。

  安全生产监督管理、质量技术监督、公安消防、城乡规划、环境保护、工商管理、价格等有关行政主管部门按照各自职责,依法做好燃气管理的有关工作。

  本办法所称燃气,是指作为燃料使用并符合一定要求的气体燃料,包括天然气、液化石油气和人工煤气等。

  燃气企业,是指从事燃气供应的企业,包括管道燃气企业、瓶装燃气企业。

  瓶装燃气供应站点,是指为用户供气的瓶组气化站、瓶装供应站点(瓶装燃气换气点)、燃气汽车加气站等。

第二章规划建设与应急保障

  第四条 市建设行政主管部门应当根据城乡规划、经济和社会发展计划,会同市城乡规划等有关行政主管部门编制燃气专业规划,经省建设行政主管部门组织论证后,报市人民政府批准并组织实施,并纳入淮北市城市总体规划。

  市辖三区燃气管理部门应当根据城乡统筹、布局合理的原则按照市燃气专业规划的要求,对瓶装燃气供应站点进行城乡统一规划,报本级人民政府批准后实施。

  第五条 在管道燃气规划区域内,新建、改建、扩建市政工程和居民住宅等,应当配套建设管道燃气设施,并与主体工程同时设计、同时施工、同时竣工验收。

  燃气工程建设项目应当进行安全评价,配套建设相应的安全设施。安全设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

  第六条 城市燃气工程的建设应依法按程序办理相关规划审批手续。城乡规划行政主管部门在燃气工程选址审查时,应当征求建设、公安消防、环境保护、安全生产监督管理等行政主管部门的意见,经一致认可后办理相关建设项目规划手续。

  第七条 燃气工程竣工后,建设单位应当按照国家有关规定组织验收,将竣工验收情况和有关资料报建设行政主管部门和城乡规划行政主管部门备案,并应当按照国家有关档案管理的规定,建立燃气工程建设项目档案,及时向市城建档案馆移交。

  第八条 市建设行政主管部门和市辖三区燃气管理部门应当指导燃气企业建立健全燃气应急储备制度,组织编制燃气应急预案。燃气应急预案应当明确燃气应急气源和种类、应急供应方式、应急处置程序和应急救援措施等内容。

第三章资质管理

  第九条 管道燃气企业实行特许经营制度,由市建设行政主管部门按照国家相关法律法规组织实施。

  第十条 燃气经营实行许可证制度。燃气企业以及瓶装燃气供应站点应当取得相应资质后方可从事燃气经营活动。

  禁止个人从事管道燃气经营活动。

  市辖三区行政区域内的管道燃气企业由市建设行政主管部门批准颁发燃气经营许可证。汽车加气站由市建设行政主管部门批准颁发瓶装燃气经营许可证。

  市辖三区行政区域内瓶装燃气企业由所在区燃气管理部门批准颁发燃气经营许可证。除汽车加气站以外的瓶装燃气供应站点由所在区燃气管理部门批准颁发瓶装燃气经营许可证。

  第十一条 燃气企业、瓶装燃气供应站点从事瓶装燃气充装活动的,应当依法取得质量技术监督行政主管部门颁发的瓶装燃气充装许可证。

  第十二条 燃气经营许可证和瓶装燃气经营许可证实行年度检验制度,具体办法由市建设行政主管部门制定,市建设行政主管部门、市辖三区燃气管理部门按照各自职责组织实施。

  燃气经营许可证和瓶装燃气经营许可证实行审批备案管理制度,市辖三区燃气管理部门应在许可证批准颁发后15日内向市建设行政主管部门备案。

  第十三条 未取得燃气经营许可证或瓶装燃气经营许可证的燃气企业或瓶装燃气供应站点,工商行政主管部门不得颁发营业执照;燃气企业或瓶装燃气供应站点未通过年检的,工商行政主管部门不得进行工商年检。

第四章经营与使用管理

  第十四条 燃气企业、瓶装燃气供应站点应当建立燃气质量检测制度,保证燃气质量和供气压力符合国家规定的标准;与用户就燃气质量和供气压力有特别约定的,从其约定。

  质量技术监督行政主管部门应当依法对燃气的质量和计量进行抽查,并向社会公布抽查结果。

  第十五条 燃气企业、瓶装燃气供应站点应当保证燃气正常供应,需停止供气、更换气种或者迁移燃气供应站点的,应当报经核发燃气经营许可证或者瓶装燃气经营许可证的部门批准。

  管道燃气企业因燃气工程施工、设施检修等情况,需要降压或者暂停供气的,应当提前2日通知用户并公告;因不可抗力或者供气设施抢修等紧急情况,需要降压或者暂停供气的,应当及时通知用户,同时向市建设行政主管部门报告。

  第十六条 燃气企业、瓶装燃气供应站点不得有下列行为:

  (一)拒绝向市政燃气管网覆盖范围内符合用气条件的单位或者个人供气;

  (二)倒卖、抵押、出租、出借、转让、涂改燃气经营许可证;

  (三)未履行必要告知义务擅自停止供气、调整供气量,或者未经审批擅自停业歇业;

  (四)向未取得燃气经营许可证的单位或者个人提供用于经营的燃气;

  (五)在不具备安全条件的场所储存燃气;

  (六)要求燃气用户购买其指定的产品或者接受其提供的服务;

  (七)未向燃气用户持续、稳定、安全供应符合国家质量标准的燃气,或者未对燃气用户的燃气设施定期进行安全检查;

  (八)擅自为非自有气瓶充装燃气或者销售未经许可的充装单位充装的瓶装燃气;

  (九)销售充装单位擅自为非自有气瓶充装的瓶装燃气;

  (十)冒用其他企业名称或者标识从事燃气经营、服务活动。

  第十七条 燃气销售价格,应当根据购气成本、经营成本和当地经济社会发展水平合理确定并适时调整。制定与调整居民生活燃气价格应当依法听证。
对不符合法律、法规和价格行政主管部门规定的相关燃气服务费,燃气用户有权拒付。

  第十八条 居民用户户内管道燃气设施由管道燃气企业负责维护和管理;非居民用户与管道燃气企业有约定的,从其约定。

  用户要求安装、改装、拆除户内管道燃气设施的,应当经管道燃气企业同意,由管道燃气企业组织施工,所发生的工本费由用户承担。其他燃气设施的改动,应当符合国家规定的条件,并由燃气企业向市建设行政主管部门提出申请,由建设行政主管部门依照规定的程序批准。

  燃气企业根据前款规定收取工本费的,应当向用户出具工本费清单。

  第十九条 管道燃气的用气量,应当以法定计量检定机构检定合格的燃气计量表的记录为准。用户对管道燃气计量表准确度有异议的,可以委托法定计量检定机构检定。检定合格的,检定费用由用户支付;检定不合格的,检定费用由管道燃气企业支付,并由管道燃气企业免费更换合格的燃气计量表,退还多收取的燃气费。用户对检定结果有异议的,可以向质量技术监督行政主管部门投诉。

  管道燃气计量表发生故障无法计量时,属用户责任的,当月燃气费按照前三月中最高月用气量计收;非用户责任的,当月燃气费按照前三月平均月用气量计收。

  第二十条 管道燃气用户应当按时交付燃气费。逾期不交付的,管道燃气用户应当按照约定支付违约金。经管道燃气企业催告,在供用气合同约定的期限内仍不交付燃气费和违约金的,管道燃气企业在书面通知用户5日后,可以暂时停止供气。

  第二十一条 管道燃气用户需要报停、更名、过户、销户的,应当向管道燃气企业办理相关手续,结清燃气费。

第五章设施保护与安全管理

  第二十二条 市建设行政主管部门应当会同城乡规划、公安消防等行政主管部门按照国家有关标准和规定划定燃气设施保护范围,并向社会公布。

  在燃气设施保护范围内,禁止从事危及燃气设施安全的活动,确需进行可能影响燃气设施安全作业的,作业单位应当经燃气企业同意,并采取相应的安全保护措施。由于作业不当造成燃气设施损坏的,作业单位应当协助燃气企业进行抢修;造成经济损失的,应当承担赔偿责任。

  第二十三条 新建、扩建、改建建设工程,不得影响燃气设施安全。

  建设工程开工前,施工单位应当向燃气企业或者城建档案馆查明地下燃气设施的有关情况,燃气企业或者城建档案馆应当在接到查询后3个工作日内给予书面答复。

  建设工程施工范围内有地下燃气管线等重要燃气设施的,建设单位应当会同施工单位与管道燃气企业共同制定燃气设施保护方案。建设单位、施工单位应当采取相应的安全保护措施,确保燃气设施运行安全;管道燃气企业应当派专业人员进行现场指导。

  第二十四条 任何单位和个人不得侵占、毁损、擅自拆除或者移动燃气设施。

  燃气企业改动公共燃气设施的,应当制定改动方案,报市建设行政主管部门批准。改动方案应当符合燃气发展规划,明确安全施工要求,有安全防护和保障正常用气的措施。

  第二十五条 瓶装燃气供应实行15公斤以上的燃气钢瓶使用报告制度。任何瓶装燃气企业不得擅自向瓶装燃气供应站点和居民用户供应15公斤以上的燃气钢瓶;工商用户确需使用15公斤以上燃气钢瓶的,由瓶装燃气企业向市辖三区燃气管理部门申请,经同意后方可使用。

  市辖三区燃气管理部门对投入使用的15公斤以上的燃气钢瓶进行编号登记,并发放大燃气钢瓶准用证,大燃气钢瓶准用证应当标明充装站名称、使用单位、编号。大燃气钢瓶准用证应张贴在钢瓶筒体顶部。

  第二十六条 管道燃气企业应当履行下列责任:

  (一)执行国家技术标准和规程,建立安全管理制度,发现燃气安全事故隐患的,应当及时采取措施消除隐患;

  (二)制定燃气设施突发事故的应急预案,配备应急人员和必要的应急装备、器材,并定期组织演练;

  (三)设立燃气设施运行、维护和抢修部门,配备专职安全管理人员;

  (四)定期巡查检修和更新燃气设施、设备;

  (五)应当按照规范,设置燃气管道、设施的安全警示标志;

  (六)对居民用户设施每两年不得少于一次检查,非居民用户每年不得少于一次检查;

  (七)可能危及燃气管道设施安全运行的建设、施工等活动,应当派员现场监护;

  (八)保护燃气设施安全的其他义务。

  第二十七条 瓶装燃气企业、瓶装燃气供应站点应当遵守下列规定:

  (一)不得用改装、报废、非法制造的燃气钢瓶和超期限未检验或者检验不合格的燃气钢瓶充装燃气;

  (二)不得违反国家有关安全标准超量向燃气钢瓶充装燃气;

  (三)不得用贮罐、槽车直接向燃气钢瓶充装燃气或者用燃气钢瓶相互灌装燃气;

  (四)瓶装燃气企业对充装后燃气钢瓶未进行角阀塑封、未标明充装单位和投诉电话的,不得对外销售、供应;瓶装燃气供应站点不得采购、销售未进行角阀塑封、未标明充装单位和投诉电话的已充装燃气钢瓶。

  第二十八 条燃气用户及相关单位和个人应当配合燃气企业进行燃气安全检查,遵守安全用气的规定,不得实施下列行为:

(一)擅自操作公用燃气阀门;

(二)将燃气管道作为负重支架或者接地引线;

(三)安装、使用不符合气源要求的燃气燃烧器具;

  (四)擅自安装、改装、拆卸户内燃气设施和燃气计量装置、燃气钢瓶瓶阀、附件;

  (五)在不具备安全条件的场所使用、储存燃气;

  (六)改变燃气用途或者盗用、转供燃气;

  (七)加热、摔砸、曝晒燃气钢瓶或者使用时倒卧燃气钢瓶;

  (八)自行倾倒燃气钢瓶残液或者用燃气钢瓶相互灌装燃气;

  (九)涂改燃气钢瓶检验标记;

  (十)进行危害燃气设施安全的装饰、装修等活动;

  (十一)实施危害燃气使用安全的其他行为。

  第二十九条 市建设行政主管部门、市辖三区燃气管理部门应当会同有关部门制定本辖区内燃气安全事故应急预案。

  市建设行政主管部门、市辖三区燃气管理部门及有关部门应当根据各自职责,对燃气经营、燃气使用的安全状况等进行监督检查,对于不符合国家有关安全标准的设施、设备、器材等,应当暂时封存,并在15日内依法作出处理决定。

第六章法律责任

  第三十条 违反本办法规定的,由市建设行政主管部门、市辖三区燃气管理部门以及安全生产监督管理、质量技术监督、公安消防、环境保护、工商管理、价格等行政主管部门在各自职责范围内依照相关法律法规规章规定予以处罚。

  市辖三区燃气管理部门对违法单位和个人依法作出行政处罚的,应当自作出处罚决定后5个工作日内向市建设行政主管部门备案。

  第三十一条 市建设行政主管部门、市辖三区燃气管理部门以及其他有关行政主管部门及其工作人员在燃气监督管理活动中,有玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊行为的,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第七章附则

  第三十二条 濉溪县燃气管理工作由县建设行政主管部门负责,其管理可参照本办法执行。

  第三十三条 市辖三区燃气管理部门同时负责本行政区域内燃气燃烧器具的安装维修管理工作,具体管理工作按《安徽省燃气管理条例》有关规定及《燃气燃烧器具安装维修管理规定》(建设部令第73号)执行。

  第三十四条 本办法由市建设行政主管部门负责解释。

  第三十五条 本办法自2011年9月1日起施行。《淮北市液化石油气管理办法》和《淮北市城市管道燃气管理暂行办法》同时废止。


下载地址: 点击此处下载

财政部关于调整世行贷款“国家造林项目”转贷条件的通知

财政部


财政部关于调整世行贷款“国家造林项目”转贷条件的通知
财政部




国家林业局:
为以实际行动落实国务院关于实施天然林资源保护工程的战略决策(以下简称“天保工程”),解决世行贷款林业项目因禁伐林木而产生的还贷困难问题,我部研究决定,调整世行贷款国家造林项目的转贷条件(即降低利率、延长贷款期限),以缓解在“天保工程”实施期间各项目单
位的还款压力。
具体调整内容如下:
一、调整转贷条件适用单位包括:由你局转贷的所有单位。
二、调整贷款期限:该项目原8年的宽限期保持不变,还本期由12年延长为17年(即从1998年8月20日至2015年2月20日,其贷款期限由原来的20年延长为25年)。
三、调整贷款利率:将外汇部分贷款的利率由4%调减为3%,人民币部分的利率由6%调减为4%。
四、从1998年8月20日至1999年8月20日的已计收的还本付息额不作调整,自1999年8月21日起的还本付息额将按新的还本期、新的年利率进行调整,具体计算见附件。
经过上述调整,你局及有关项目单位面临的还款压力将有所缓解,希望你们抓住有利时机,认真实施“天保工程”,为国民经济的可持续发展做出更大的贡献。同时,要进一步做好债务管理工作,杜绝产生新的欠款。

附件一:

“国家造林项目”各省(自治区)调整后每期应还本金额一览表
2000年8月
-------------------------------------------
| | 利息本金化后的贷款本金合计 |1998.8.20至1999.8.20已还本金数 |
| 单 位 |-----------------|-----------------|
| |人民币部分(元)|直汇部分(SDR) |人民币部分(元)|直汇部分(SDR) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|1.河北 |63199193.20 |2706702.28 |7899899.15 |338337.79 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|2.辽宁 |177956426.27 |2526923.22 |22244553.28 |315865.40 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|3.浙江 |125363862.57 |2432224.43 |15670482.82 |304028.05 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|4.安徽 |188963306.41 |2988897.61 |23620413.30 |373612.20 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|5.福建 |218895580.35 |4156931.25 |27361947.54 |519616.41 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|6.江西 |234972801.49 |3803344.55 |29371600.19 |475418.07 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|7.山东 |98468881.59 |1596870.81 |12308610.20 |199608.85 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|8.河南 |57968924.78 |1405957.40 |7246115.60 |175744.68 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|9.湖北 |162695650.30 |2499978.92 |20336956.29 |312497.37 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|10.湖南 |211643198.44 |3494288.21 |26455399.81 |436786.03 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|11.广东 |203290277.38 |4176649.45 |25411284.67 |522081.18 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|12.广西 |178592141.77 |3767094.02 |22324017.72 |470886.75 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|13.海南 |45091720.13 |1205273.21 |5636465.02 |150659.15 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|14.四川 |183930847.12 |2395865.19 |22991355.89 |299483.15 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|15.贵州 |103765183.13 |1789601.57 |12970647.89 |223700.20 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|16.云南 |112448469.47 |2169486.71 |14056058.68 |271185.84 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
|17.中央级 |23480327.04 |747163.45 |2935040.88 |93395.43 |
|-----|--------|--------|--------|--------|
| 合 计 |2390726791.44 |43863252.28 |298840848.93 |5482906.54 |
-------------------------------------------

------------------------------------
2000.2.20至2015.2.20的应还本金数 |2000.2.20至2015.8.20每期应还本金数|
-----------------|-----------------|
人民币部分(元)|直汇部分(SDR) |人民币部分(元)|直汇部分(SDR) |
5=1-3 | 6=2-4 | 7=5/31 | 8=6/31 |
--------|--------|--------|--------|
55299294.05 |2368364.50 |1783848.20 |76398.85 |
--------|--------|--------|--------|
155711872.99 |2211057.82 |5022963.64 |71324.45 |
--------|--------|--------|--------|
109693379.75 |2128196.38 |3538496.12 |68651.50 |
--------|--------|--------|--------|
165342893.11 |2615285.41 |5333641.71 |84364.05 |
--------|--------|--------|--------|
191533632.81 |3637314.84 |6178504.28 |117332.74 |
--------|--------|--------|--------|
205601201.30 |3327926.48 |6632296.82 |107352.47 |
--------|--------|--------|--------|

86160271.39 |1397261.96 |2779363.59 |45072.97 |
--------|--------|--------|--------|
50722809.18 |1230212.73 |1636219.65 |39684.28 |
--------|--------|--------|--------|
142358694.01 |2187481.56 |4592215.94 |70563.92 |
--------|--------|--------|--------|
185187798.64 |3057502.18 |5973799.96 |98629.10 |
--------|--------|--------|--------|
177878992.71 |3654568.27 |5738032.02 |117889.30 |
--------|--------|--------|--------|
156268124.05 |3296207.27 |5040907.23 |106329.27 |
--------|--------|--------|--------|
39455255.11 |1054614.06 |1272750.16 |34019.81 |
--------|--------|--------|--------|
160939491.23 |2096382.04 |5191596.49 |67625.23 |
--------|--------|--------|--------|

90794535.24 |1565901.37 |2928855.98 |50512.95 |
--------|--------|--------|--------|
98392410.79 |1898300.87 |3173948.74 |61235.51 |
--------|--------|--------|--------|
20545286.16 |653768.02 |662751.17 |21089.29 |
--------|--------|--------|--------|
2091885942.51 |38380345.75 |67480191.69 |1238075.67 |
------------------------------------

附件二:

“国家造林项目”各省(自治区)调整后每期(第11~25年)利息一览表
2000年8月
-----------------------------------------------------------
| | 2000.2.20(第4期) | 2000.8.20(第5期) | 2001.2.20(第6期) | 2001.8.20(第7期) |
| 单 位 |------------|------------|------------|------------|
| |人民币部分 |直汇部分 |人民币部分 |直汇部分 |人民币部分 |直汇部分 |人民币部分 |直汇部分 |
| | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|1.河北 |1105985.88 |35525.47 |1070308.92 |34379.48 |1034631.95 |33233.50 |998954.99 |32087.52 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|2.辽宁 |3114237.46 |33165.87 |3013778.19 |32096.00 |2913318.91 |31026.13 |2812859.64 |29956.27 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|3.浙江 |2193867.59 |31922.95 |2123097.67 |30893.17 |2052327.75 |29863.40 |1981557.83 |28833.63 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|4.安徽 |3306857.86 |39229.28 |3200185.03 |37963.82 |3093512.19 |36698.36 |2986839.36 |35432.90 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|5.福建 |3830672.66 |54559.72 |3707102.57 |52799.73 |3583532.48 |51039.74 |3459962.40 |49279.75 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|6.江西 |4112024.03 |49918.90 |3979378.09 |48308.61 |3846732.15 |46698.32 |3714086.22 |45088.04 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|7.山东 |1723205.43 |20958.93 |1667618.16 |20282.83 |1612030.88 |19606.74 |1556443.61 |18930.65 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|8.河南 |1014456.18 |18453.19 |981731.79 |17857.93 |949007.40 |17262.66 |916283.00 |16667.40 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|9.湖北 |2847173.88 |32812.22 |2755329.56 |31753.76 |2663485.24 |30695.31 |2571640.92 |29636.85 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|

|10.湖南 |3703755.97 |45862.53 |3584279.97 |44383.10 |3464803.97 |42903.66 |3345327.98 |41424.22 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|11.广东 |3557579.85 |54818.52 |3442819.21 |53050.18 |3328058.57 |51281.85 |3213297.93 |49513.51 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|12.广西 |3125362.48 |49443.11 |3024544.34 |47848.17 |2923726.19 |46253.23 |2822908.05 |44658.29 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|13.海南 |789105.10 |15819.21 |763650.10 |15308.91 |738195.10 |14798.62 |712740.09 |14288.32 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|14.四川 |3218789.82 |31445.73 |3114957.89 |30431.35 |3011125.96 |29416.97 |2907294.04 |28402.60 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|15.贵州 |1815890.70 |23488.52 |1757313.59 |22730.83 |1698736.47 |21973.13 |1640159.35 |21215.44 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|16.云南 |1967848.22 |28474.51 |1904369.24 |27555.98 |1840890.27 |26637.45 |1777411.29 |25718.92 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|17.中央级 |410905.72 |9806.52 |397650.70 |9490.18 |384395.68 |9173.84 |371140.65 |8857.50 |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
| 合 计 |41837718.85 |575705.19 |40488115.02 |557134.05 |39138511.18 |538562.92 |37788907.35 |519991.78 |
-----------------------------------------------------------

续表
-----------------------------------------------------------
| | 2002.2.20(第8期) | 2002.8.20(第9期) | 2003.2.20(第10期) | 2003.8.20(第11期) |
| 单 位 |------------|------------|------------|------------|
| | 人民币部分| 直汇部分| 人民币部分| 直汇部分| 人民币部分| 直汇部分| 人民币部分| 直汇部分|
| | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|1.河北 | 963278.03| 30941.54| 927601.06| 29795.55| 891924.10| 28649.57| 856247.13| 27503.59|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|2.辽宁 | 2712400.37| 28886.40| 2611941.10| 27816.53| 2511481.82| 26746.67| 2411022.55| 25676.80|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|3.浙江 | 1910787.91| 27803.86| 1840017.98| 26774.08| 1769248.06| 25744.31| 1698478.14| 24714.54|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|4.安徽 | 2880166.53| 34167.44| 2773493.69| 32901.98| 2666820.86| 31636.52| 2560148.02| 30371.06|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|5.福建 | 3336392.31| 47519.76| 3212822.23| 45759.77| 3089252.14| 43999.78| 2965682.06| 42239.79|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|6.江西 | 3581440.28| 43477.75| 3448794.34| 41867.46| 3316148.41| 40257.18| 3183502.47| 38646.89|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|7.山东 | 1500856.34| 18254.55| 1445269.07| 17578.46| 1389681.80| 16902.36| 1334094.52| 16226.27|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|8.河南 | 883558.61| 16072.13| 850834.22| 15476.87| 818109.83| 14881.61| 785385.43| 14286.34|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|9.湖北 | 2479796.61| 28578.39| 2387952.29| 27519.93| 2296107.97| 26461.47| 2204263.65| 25403.01|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|

|10.湖南 | 3225851.98| 39944.79| 3106375.98| 38465.35| 2986899.98| 36985.91| 2867423.98| 35506.48|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|11.广东 | 3098537.29| 47745.17| 2983776.65| 45976.83| 2869016.01| 44208.49| 2754255.37| 42440.15|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|12.广西 | 2722089.90| 43063.35| 2621271.76| 41468.41| 2520453.61| 39873.48| 2419635.47| 38278.54|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|13.海南 | 687285.09| 13778.02| 661830.09| 13267.73| 636375.08| 12757.43| 610920.08| 12247.13|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|14.四川 | 2803462.11| 27388.22| 2699630.18| 26373.84| 2595798.25| 25359.46| 2491966.32| 24345.08|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|15.贵州 | 1581582.23| 20457.74| 1523005.11| 19700.05| 1464427.99| 18942.36| 1405850.87| 18184.66|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|16.云南 | 1713932.32| 24800.38| 1650453.34| 23881.85| 1586974.37| 22963.32| 1523495.39| 22044.78|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|17.中央级 | 357885.63| 8541.16| 344630.61| 8224.82| 331375.58| 7908.48| 318120.56| 7592.14|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
| 合 计 | 36439303.51| 501420.65| 35089699.68| 482849.51| 33740095.85| 464278.38| 32390492.01| 445707.24|
-----------------------------------------------------------

续表
-----------------------------------------------------------
| | 2004.2.20(第12期) | 2004.8.20(第13期) | 2005.2.20(第14期) | 2005.8.20(第15期) |
| 单 位 |------------|------------|------------|------------|
| | 人民币部分| 直汇部分| 人民币部分| 直汇部分| 人民币部分| 直汇部分| 人民币部分| 直汇部分|
| | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) | (元) | (SDR) |
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|1.河北 | 820570.17| 26357.60| 784893.21| 25211.62| 749216.24| 24065.64| 713539.28| 22919.66|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|2.辽宁 | 2310563.28| 24606.93| 2210104.00| 23537.07| 2109644.73| 22467.20| 2009185.46| 21397.33|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|3.浙江 | 1627708.22| 23684.77| 1556938.29| 22654.99| 1486168.37| 21625.22| 1415398.45| 20595.45|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|4.安徽 | 2453475.19| 29105.60| 2346802.35| 27840.13| 2240129.52| 26574.67| 2133456.69| 25309.21|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|5.福建 | 2842111.97| 40479.79| 2718541.88| 38719.80| 2594971.80| 36959.81| 2471401.71| 35199.82|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|6.江西 | 3050856.54| 37036.60| 2918210.60| 35426.31| 2785564.66| 33816.03| 2652918.73| 32205.74|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|7.山东 | 1278507.25| 15550.17| 1222919.98| 14874.08| 1167332.71| 14197.98| 1111745.44| 13521.89|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|8.河南 | 752661.04| 13691.08| 719936.65| 13095.81| 687212.25| 12500.55| 654487.86| 11905.28|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|9.湖北 | 2112419.33| 24344.55| 2020575.01| 23286.09| 1928730.69| 22227.64| 1836886.37| 21169.18|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|

|10.湖南 | 2747947.98| 34027.04| 2628471.98| 32547.60| 2508995.98| 31068.17| 2389519.98| 29588.73|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|11.广东 | 2639494.73| 40671.81| 2524734.09| 38903.47| 2409973.45| 37135.13| 2295212.81| 35366.79|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|12.广西 | 2318817.32| 36683.60| 2217999.18| 35088.66| 2117181.04| 33493.72| 2016362.89| 31898.78|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|13.海南 | 585465.08| 11736.83| 560010.07| 11226.54| 534555.07| 10716.24| 509100.07| 10205.94|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|14.四川 | 2388134.39| 23330.70| 2284302.46| 22316.32| 2180470.53| 21301.95| 2076638.60| 20287.57|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|15.贵州 | 1347273.75| 17426.97| 1288696.63| 16669.27| 1230119.51| 15911.58| 1171542.39| 15153.88|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|16.云南 | 1460016.42| 21126.25| 1396537.44| 20207.72| 1333058.47| 19289.19| 1269579.49| 18370.65|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|17.中央级 | 304865.54| 7275.81| 291610.51| 6959.47| 278355.49| 6643.13| 265100.47| 6326.79|
|-----|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
